 |
|

 |
| modello |
|
sistema di compressione | camera di compressione - tipo | camera di compressione - diametro min-max m | dispositivo di legatura - tipo e materiale di legatura | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | volume costante | rulli | 0,52 | rete di plastica | 8.230 | |
|  | volume costante | rulli | 0,4 | rete di plastica | 18.280 | |
|  | volume costante | rulli | 0,4 | rete di plastica | 17.650 | |
|  | volume costante | rulli | 0,4 | rete di plastica | 17.650 |
| modello |
|
sistema di compressione | camera di compressione - tipo | camera di compressione - diametro min-max m | dispositivo di legatura - tipo e materiale di legatura | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | volume costante | rulli | 0,52 | rete di plastica | 9.950 |
|
| modello |
|
sistema di compressione | camera di compressione - tipo | camera di compressione - diametro min-max m | dispositivo di legatura - tipo e materiale di legatura | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | volume costante | rulli | 1,5 | spago in fibra vegetale o sintetica - rete di plastica | 23.866 | |
|  | volume costante | rulli | 1,3 | spago in fibra vegetale o sintetica - rete di plastica | 21.453 | |
|  | volume costante | rulli | 1,3 | spago in fibra vegetale o sintetica - rete di plastica | 25.319 | |
|  | volume costante | rulli | 1,3 | spago in fibra vegetale o sintetica - rete di plastica | 31.414 |
| modello |
|
sistema di compressione | camera di compressione - tipo | camera di compressione - diametro min-max m | dispositivo di legatura - tipo e materiale di legatura | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | volume variabile | cinghie | 1,55 | spago in fibra vegetale o sintetica - rete di plastica | 36.576 | |
|  | volume variabile | cinghie | 1,55 | spago in fibra vegetale o sintetica - rete di plastica | 31.162 | |
|  | volume variabile | cinghie | 1,8 | spago in fibra vegetale o sintetica - rete di plastica | 38.688 | |
|  | volume variabile | cinghie | 1,8 | spago in fibra vegetale o sintetica - rete di plastica | 33.565 |
|
| modello |
|
sistema di compressione | camera di compressione - tipo | camera di compressione - diametro min-max m | dispositivo di legatura - tipo e materiale di legatura | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | volume costante | catene e traversini | 1,2 | spago in fibra vegetale o sintetica - rete di plastica | 19.987 | |
|  | volume costante | catene e traversini | 1,2 | spago in fibra vegetale o sintetica - rete di plastica | 21.055 |
| modello |
|
sistema di compressione | camera di compressione - tipo | camera di compressione - diametro min-max m | dispositivo di legatura - tipo e materiale di legatura | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | volume variabile | cinghie | 1,2 | spago in fibra vegetale o sintetica - rete di plastica | 27.956 | |
|  | volume variabile | cinghie | 1,65 | spago in fibra vegetale o sintetica - rete di plastica | 29.994 | |
|  | volume variabile | cinghie | 1,8 | spago in fibra vegetale o sintetica - rete di plastica | 31.925 | |
|  | volume variabile | cinghie | 1,65 | spago in fibra vegetale o sintetica - rete di plastica | 36.967 | |
|  | volume variabile | cinghie | 1,8 | spago in fibra vegetale o sintetica - rete di plastica | 38.676 | |
|  | volume variabile | cinghie | 1,2 | spago in fibra vegetale o sintetica - rete di plastica | 31.806 | |
|  | volume variabile | cinghie | 1,65 | spago in fibra vegetale o sintetica - rete di plastica | 33.844 | |
|  | volume variabile | cinghie | 1,8 | spago in fibra vegetale o sintetica - rete di plastica | 35.775 | |
|  | volume variabile | cinghie | 1,8 | spago in fibra vegetale o sintetica - rete di plastica | 43.919 | |
|  | volume variabile | cinghie | 1,65 | spago in fibra vegetale o sintetica - rete di plastica | 28.059 | |
|  | volume variabile | cinghie | 1,65 | spago in fibra vegetale o sintetica - rete di plastica | 35.167 |
| modello |
|
sistema di compressione | camera di compressione - tipo | camera di compressione - diametro min-max m | dispositivo di legatura - tipo e materiale di legatura | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | volume costante | rulli | 1,2 | spago in fibra vegetale o sintetica - rete di plastica | 60.770 | |
|  | volume costante | rulli | 1,2 | spago in fibra vegetale o sintetica - rete di plastica | 65.385 |
| modello |
|
sistema di compressione | camera di compressione - tipo | camera di compressione - diametro min-max m | dispositivo di legatura - tipo e materiale di legatura | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | volume costante | rulli | 1 | spago in fibra vegetale o sintetica - rete di plastica | 22.040 | |
|  | volume costante | rulli | 1,2 | spago in fibra vegetale o sintetica - rete di plastica | 30.868 |
|

 |
 |
|
|
|
| |
 |
|
 |