 |
|

 |
| modello |
|
collegamento al trattore | apparato falciante - tipo | apparato falciante - larghezza di lavoro m | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | portato posteriore | dischi | 1,7 | 3.170 |
| modello |
|
collegamento al trattore | apparato falciante - tipo | apparato falciante - larghezza di lavoro m | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | portato posteriore | lama oscillante doppia | 1,68 | 2.480 | |
|  | portato posteriore | lama oscillante doppia | 1,82 | 2.550 | |
|  | portato posteriore | lama oscillante doppia | 2,12 | 2.640 |
| modello |
|
collegamento al trattore | apparato falciante - tipo | apparato falciante - larghezza di lavoro m | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | portato posteriore | dischi | 1,7 | 4.240 | |
|  | portato posteriore | dischi | 2,1 | 4.700 | |
|  | portato posteriore | dischi | 2,45 | 5.140 | |
|  | portato anteriore | dischi | 2,1 | 5.350 | |
|  | portato anteriore | dischi | 2,45 | 5.790 | |
|  | portato anteriore | dischi | 2,85 | 6.230 | |
|  | portato posteriore | dischi | 2,1 | 5.250 | |
|  | portato posteriore | dischi | 2,45 | 5.690 | |
|  | portato posteriore | dischi | 2,85 | 6.130 |
|
| modello |
|
collegamento al trattore | apparato falciante - tipo | apparato falciante - larghezza di lavoro m | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | portato anteriore | dischi | 5,9 | 19.000 | |
|  | portato anteriore | tamburi | 5 | 17.300 |
| modello |
|
collegamento al trattore | apparato falciante - tipo | apparato falciante - larghezza di lavoro m | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | portato anteriore | dischi | 1,67 | 4.170 | |
|  | portato anteriore | dischi | 2,05 | 5.080 | |
|  | portato anteriore | dischi | 2,4 | 5.940 | |
|  | portato anteriore | dischi | 2,8 | 7.490 |
| modello |
|
collegamento al trattore | apparato falciante - tipo | apparato falciante - larghezza di lavoro m | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | portato posteriore | dischi | 1,3 | 3.130 | |
|  | portato posteriore | dischi | 1,67 | 4.140 | |
|  | portato posteriore | dischi | 2,05 | 4.620 | |
|  | portato posteriore | dischi | 2,45 | 5.320 | |
|  | portato posteriore | dischi | 2,8 | 6.140 | |
|  | portato posteriore | dischi | 3,2 | 7.500 |
| modello |
|
collegamento al trattore | apparato falciante - tipo | apparato falciante - larghezza di lavoro m | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | portato posteriore | tamburi | 1,75 | 3.240 | |
|  | portato posteriore | tamburi | 2,2 | 6.380 | |
|  | portato posteriore | tamburi | 2,4 | 7.440 | |
|  | portato posteriore | tamburi | 2,8 | 8.330 |
| modello |
|
collegamento al trattore | apparato falciante - tipo | apparato falciante - larghezza di lavoro m | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | portato anteriore | tamburi | 1,75 | 3.890 |
|

 |
 |
|
|
|
| |
 |
|
 |