 |
|

 |
| modello |
|
novità | potenza massima CV/kW | cilindrata (dm3) | normativa emissione | dispositivo trinciatore - coltelli (n) | dispositivo trinciatore - larghezza (mm) | dispositivo rompigranella - tipo | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 412/303 | 12,8 | IIIa | 24 | 750 | rulli scanalati | 227.115 | |
|  | | 412/303 | 12,8 | IIIa | 24 | 750 | rulli scanalati | 246.065 | |
|  | | 412/303 | 12,8 | IIIa | 24 | 750 | rulli scanalati | 231.230 | |
|  | | 412/303 | 12,8 | IIIa | 24 | 750 | rulli scanalati | 250.195 | |
|  | | 457/336 | 16 | IIIa | 24 | 750 | rulli scanalati | 250.175 | |
|  | | 457/336 | 16 | IIIa | 24 | 750 | rulli scanalati | 269.140 |
| modello |
|
novità | potenza massima CV/kW | cilindrata (dm3) | normativa emissione | dispositivo trinciatore - coltelli (n) | dispositivo trinciatore - larghezza (mm) | dispositivo rompigranella - tipo | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 412/303 | 12,8 | IIIa | 24 | 750 | rulli scanalati | 248.290 | |
|  | | 457/333 | 16 | IIIa | 24 | 750 | rulli scanalati | 267.895 | |
|  | | 507/372 | 16 | IIIa | 24 | 750 | rulli scanalati | 294.895 | |
|  | | 623/458 | 16 | IIIa | 24 | 750 | rulli scanalati | 325.440 | |
|  | | 730/537 | | IIIa | 36 | 750 | rulli scanalati | 366.945 | |
|  | | 830/610 | | IIIa | 36 | 750 | rulli scanalati | 393.750 |
|
| modello |
|
novità | potenza massima CV/kW | cilindrata (dm3) | normativa emissione | dispositivo trinciatore - coltelli (n) | dispositivo trinciatore - larghezza (mm) | dispositivo rompigranella - tipo | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 480/352 | 13,5 | III | | 710 | rulli scanalati | 257.697 | |
|  | | 560/409 | 13,5 | III | | 710 | rulli scanalati | 278.119 | |
|  | | 625/458 | 13,5 | III | | 710 | rulli scanalati | 303.022 | |
|  | | 625/458 | 13,5 | III | | 830 | rulli scanalati | 325.149 | |
|  | | 690/507 | 15 | III | | 830 | rulli scanalati | 348.386 |
|
| modello |
|
novità | potenza massima CV/kW | cilindrata (dm3) | normativa emissione | dispositivo trinciatore - coltelli (n) | dispositivo trinciatore - larghezza (mm) | dispositivo rompigranella - tipo | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 424/312 | 10,3 | III | 24 | 900 | rulli scanalati | 237.010 | |
|  | | 500/368 | 12,9 | III | 24 | 900 | rulli scanalati | 268.620 | |
|  | | 591/435 | 12,9 | III | 24 | 900 | rulli scanalati | 303.390 | |
|  | | 685/504 | 18 | III | 24 | 900 | rulli scanalati | 343.320 | |
|  | | 824/606 | 20,1 | III | 24 | 900 | rulli scanalati | 413.550 |
|

|
| |
 |
|
 |