 |
|

 |
| Macchine trovate: 137 | - Pag. 1 di 5 |  | 1 2 3 4 5 » |  |
|
|
 |
 |
| modello |
|
novità | potenza richiesta o installata CV | disp di miscelazione - tipo | disp di miscelazione (n) | dispositivo desilatore | cassone capacità di carico (m3) | portata (t) | prezzo di listino € (Iva esclusa)e |
|
|  | 
  | 170 | coclee verticali | 1 | sì | 13 | 4 | 168.000 | |
|  | 
  | 170 | coclee verticali | 1 | sì | 15 | 5 | 172.500 | |
|  | 
  | 200 | coclee verticali | 1 | sì | 18 | 5,5 | 184.000 | |
|  | 
  | 200 | coclee verticali | 1 | sì | 20 | 6 | 191.000 | |
|  | 
  | 170 | coclee orizzontali | | sì | 15 | 4,3 | 167.800 | |
|  | 
  | 170 | coclee orizzontali | | sì | 18 | 5,1 | 174.600 | |
|  | 
  | 200 | coclee orizzontali | | sì | 21 | 6,5 | 181.900 | |
|  | 
  | 170 | coclee verticali | 1 | sì | 14 | 6 | 150.000 | |
|  | 
  | 200 | coclee verticali | 1 | sì | 18 | 6 | 156.250 | |
|  | 
  | 170 | coclee verticali | | sì | 15 | 6,5 | 155.000 | |
|  | 
  | 200 | coclee verticali | | sì | 18 | 7,2 | 161.500 | |
|  | 
  | 200 | coclee verticali | | sì | 21 | 8,4 | 164.900 | |
|  | 
  | 200 | coclee verticali | | sì | 24 | 9,8 | 169.000 |
|
| modello |
|
novità | potenza richiesta o installata CV | disp di miscelazione - tipo | disp di miscelazione (n) | dispositivo desilatore | cassone capacità di carico (m3) | portata (t) | prezzo di listino € (Iva esclusa)e |
|
|  | | 110 | botte rotante | 1 | sì | 10 | 3,5 | 115.000 | |
|  | | 110 | botte rotante | 1 | sì | 13 | 4 | 119.500 | |
|  | | 128 | botte rotante | 1 | sì | 13 | 4 | 125.400 | |
|  | | 110 | botte rotante | 1 | sì | 16 | 4,5 | 123.900 | |
|  | | 128 | botte rotante | 1 | sì | 16 | 4,5 | 129.100 | |
|  | | 175 | botte rotante | 1 | sì | 18 | 5,5 | 152.300 | |
|  | | 128 | botte rotante | 1 | sì | 18 | 5 | 133.600 | |
|  | | 175 | botte rotante | 1 | sì | 21 | 6 | 156.300 | |
|  | | 175 | botte rotante | 1 | sì | 23 | 6,5 | 160.100 | |
|  | | 175 | botte rotante | 1 | sì | 27 | 8 | 182.500 | |
|  | | 175 | botte rotante | 1 | sì | 30 | 8,5 | 190.500 |
|
| modello |
|
novità | potenza richiesta o installata CV | disp di miscelazione - tipo | disp di miscelazione (n) | dispositivo desilatore | cassone capacità di carico (m3) | portata (t) | prezzo di listino € (Iva esclusa)e |
|
|  | | 162 | coclee verticali | | sì | 11 | 6 | 109.380 | |
|  | | 175 | coclee verticali | | sì | 14 | 6 | 116.750 | |
|  | | 175 | coclee verticali | | sì | 14 | 6 | 118.230 | |
|  | | 175 | coclee verticali | | sì | 17 | 6 | 119.480 | |
|  | | 175 | coclee verticali | | sì | 17 | 6 | 124.650 | |
|  | | 175 | coclee verticali | | sì | 20 | 6 | 125.910 |
|

 |
 |
| Macchine trovate: 137 | - Pag. 1 di 5 |  | 1 2 3 4 5 » |  |
|
|
|
| |
 |
|
 |