 |
|

 |
| Macchine trovate: 123 | - Pag. 1 di 5 |  | 1 2 3 4 5 » |  |
|
|
 |
 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | tipo di trasmissione | portata massima (kg) | sbraccio max (m) | peso (kg) | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 120/88 | idraulica | 3.300 | 7 | 7.500 | 90.637 | |
|  | | 120/88 | idraulica | 4.100 | 7 | 8.100 | 97.436 | |
|  | | 140/103 | idraulica | 4.400 | 7 | 8.100 | 100.795 | |
|  | | 140/103 | idraulica | 4.000 | 9 | 8.600 | 104.051 |
|
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | tipo di trasmissione | portata massima (kg) | sbraccio max (m) | peso (kg) | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 102/75 | idraulica | 2.900 | 3,16 | 6.100 | 72.400 | |
|  | | 102/75 | idraulica | 2.900 | 3,16 | 6.100 | 73.200 | |
|  | | 102/75 | idraulica | 3.500 | 3,9 | 7.400 | 77.500 | |
|  | 
  | 102/75 | idraulica | 4.000 | 4,4 | | 81.700 | |
|  | 
  | 102/75 | idraulica | 4.000 | 5,2 | | 84.200 |
|
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | tipo di trasmissione | portata massima (kg) | sbraccio max (m) | peso (kg) | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 132/97 | meccanica | 3.100 | 3,7 | 6.900 | 84.000 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | tipo di trasmissione | portata massima (kg) | sbraccio max (m) | peso (kg) | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 101/75 | idraulica | 2.600 | 3,35 | 5.800 | 73.470 | |
|  | | 101/75 | idraulica | 2.800 | 3,65 | 6.000 | 74.040 | |
|  | | 101/75 | idraulica | 2.800 | 3,65 | 6.150 | 77.540 | |
|  | | 101/75 | idraulica | 3.000 | 3,65 | 6.000 | 75.730 | |
|  | | 101/75 | idraulica | 3.000 | 5,7 | 6.150 | 79.180 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | tipo di trasmissione | portata massima (kg) | sbraccio max (m) | peso (kg) | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 128/94 | idraulica | 4.500 | 4,45 | 8.700 | 90.230 | |
|  | | 102/74 | idraulica | 4.500 | 4,45 | 8.700 | 88.580 | |
|  | | 128/94 | idraulica | 7.000 | 5,4 | 11.300 | 99.810 | |
|  | | 102/74 | idraulica | 7.000 | 5,4 | 11.300 | 98.160 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | tipo di trasmissione | portata massima (kg) | sbraccio max (m) | peso (kg) | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 128/94 | convertitore di coppia | 3.800 | | 7.800 | 88.080 | |
|  | | 128/94 | convertitore di coppia | 3.800 | | 7.800 | 88.080 | |
|  | | 128/94 | convertitore di coppia | 4.000 | 4,25 | 7.600 | 82.360 | |
|  | | 128/94 | convertitore di coppia | 4.000 | 4,25 | 7.600 | 82.360 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | tipo di trasmissione | portata massima (kg) | sbraccio max (m) | peso (kg) | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 128/94 | idraulica | 3.000 | 3,85 | 7.000 | 83.330 | |
|  | | 102/74 | idraulica | 3.000 | 3,85 | 7.000 | 81.480 | |
|  | | 128/94 | idraulica | 3.000 | 4,45 | 8.000 | 84.460 | |
|  | | 102/74 | idraulica | 3.000 | 4,45 | 8.000 | 82.610 | |
|  | | 128/94 | idraulica | 3.000 | 5,35 | 8.300 | 85.800 | |
|  | | 102/74 | idraulica | 3.000 | 5,35 | 8.300 | 83.950 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | tipo di trasmissione | portata massima (kg) | sbraccio max (m) | peso (kg) | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 128/94 | idraulica | 3.500 | 6,5 | 7.600 | 86.270 |
|

 |
 |
| Macchine trovate: 123 | - Pag. 1 di 5 |  | 1 2 3 4 5 » |  |
|
|
|
| |
 |
|
 |