 |
|

 |
| Macchine trovate: 93 | - Pag. 1 di 4 |  | 1 2 3 4 » |  |
|
|
 |
 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 394/290 | 433 | 8.949 | 25.645 | cabina | 356.987 | |
|  | | 496/365 | 546 | 8.949 | 25.645 | cabina | 399.743 | |
|  | | 547/403 | 602 | 8.949 | 25.645 | cabina | 422.028 |
|
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 269/201 | 290 | 11.758 | 14.095 | cabina | 274.780 | |
|  | | 301/224 | 334 | 11.758 | 14.095 | cabina | 287.600 | |
|  | | 320/239 | 355 | 11.758 | 14.095 | cabina | 302.050 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 430/321 | 473 | 14.000 | 17.938 | cabina | 350.170 | |
|  | | 430/321 | 473 | | 17.938 | cabina | 369.310 | |
|  | | 460/342 | 506 | 14.000 | 17.938 | cabina | 376.700 | |
|  | | 460/342 | 506 | | 17.938 | cabina | 395.060 | |
|  | | 510/380 | 583 | 14.000 | 17.938 | cabina | 403.220 | |
|  | | 510/380 | 583 | | 17.938 | cabina | 420.830 | |
|  | | 570/424 | 609 | 14.000 | 17.938 | cabina | 429.180 | |
|  | | 570/424 | 609 | | 17.938 | cabina | 445.450 |
|
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | 
  | 102/75 | 102 | 3.000 | 5.860 | telaio | 49.210 | |
|  | 
  | 95/70 | 95 | 3.000 | 4.880 | arco | 46.200 | |
|  | 
  | 95/70 | 95 | 3.000 | 4.560 | arco | 45.000 | |
|  | 
  | 82/60 | 82 | 2.500 | 3.480 | arco | 36.200 | |
|  | 
  | 82/60 | 82 | 2.500 | 3.935 | arco | 37.800 | |
|  | 
  | 82/60 | 82 | 2.500 | 3.925 | arco | 37.000 | |
|  | 
  | 82/60 | 82 | 2.500 | 3.865 | arco | 37.500 |
|
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 240/177 | 265 | 9.562 | 11.500 | cabina | 207.595 | |
|  | | 280/206 | 305 | 9.562 | 11.500 | cabina | 220.412 | |
|  | | 305/225 | 330 | 9.562 | 11.500 | cabina | 235.398 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | 
  | 295/217 | 338 | 9.562 | 15.600 | cabina | 249.199 | |
|  | 
  | 320/236 | 366 | 12.700 | 15.600 | cabina | 273.763 | |
|  | 
  | 345/254 | 392 | 12.700 | 15.600 | cabina | 304.762 |
|
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | 
  | 102/75 | 102 | 3.000 | 5.860 | telaio | 48.060 | |
|  | 
  | 95/70 | 95 | 3.000 | 4.880 | arco | 45.150 | |
|  | 
  | 95/70 | 95 | 3.000 | 4.560 | arco | 43.950 |
|

 |
 |
| Macchine trovate: 93 | - Pag. 1 di 4 |  | 1 2 3 4 » |  |
|
|
|
| |
 |
|
 |