 |
|

 |
|
|
 |
 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 24/18 | 25 | meccanico | 850 | 1.090 | arco | 13.721 | |
|  | | 38/28 | 38 | meccanico | 850 | 1.150 | arco | 15.222 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 87/64 | 85 | variazione continua | 2.300 | 2.040 | arco | 39.081 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 95/70 | 95 | meccanico | 2.300 | 2.040 | arco | 34.900 | |
|  | | 87/64 | 87 | meccanico | 2.300 | 2.060 | arco | 34.200 | |
|  | | 95/70 | 95 | meccanico | 2.300 | 2.335 | arco | 37.131 | |
|  | | 87/64 | 87 | meccanico | 2.300 | 2.335 | arco | 36.431 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 48/35 | 48 | meccanico | 1.900 | 1.730 | arco | 21.410 | |
|  | | 67/49 | 68 | meccanico | 1.900 | 1.760 | arco | 24.079 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 71/52 | 71 | meccanico | 2.300 | 2.060 | arco | 29.045 |
|
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | 
  | 72/53 | 72 | meccanico | 3.100 | 2.755 | arco | 30.409 | |
|  | 
  | 72/53 | 72 | meccanico | 3.100 | 2.895 | arco | 34.057 | |
|  | 
  | 78/57 | 78 | meccanico | 3.100 | 2.755 | arco | 31.776 | |
|  | 
  | 78/57 | 78 | meccanico | 3.100 | 2.895 | arco | 35.424 | |
|  | 
  | 88/65 | 88 | meccanico | 3.100 | 2.895 | arco | 37.236 | |
|  | 
  | 101/74 | 101 | meccanico | 3.100 | 2.965 | arco | 39.170 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | 
  | 72/53 | 72 | meccanico | 2.500 | 2.505 | arco | 30.306 | |
|  | 
  | 72/53 | 72 | meccanico | 2.500 | 2.595 | arco | 33.778 | |
|  | 
  | 78/57 | 78 | meccanico | 2.500 | 2.505 | arco | 31.673 | |
|  | 
  | 78/57 | 78 | meccanico | 2.500 | 2.595 | arco | 35.145 | |
|  | 
  | 88/65 | 88 | meccanico | 2.500 | 2.595 | arco | 36.957 | |
|  | 
  | 88/65 | 88 | meccanico | 2.500 | 2.505 | arco | 33.485 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | 
  | 72/53 | 72 | meccanico | 3.100 | 2.590 | arco | 30.375 | |
|  | 
  | 72/53 | 72 | meccanico | 3.100 | 2.725 | arco | 33.778 | |
|  | 
  | 78/57 | 78 | meccanico | 3.100 | 2.590 | arco | 31.742 | |
|  | 
  | 78/57 | 78 | meccanico | 3.100 | 2.725 | arco | 35.145 | |
|  | 
  | 88/65 | 88 | meccanico | 3.100 | 2.725 | arco | 37.529 | |
|  | 
  | 101/74 | 101 | meccanico | 3.100 | 2.795 | arco | 39.414 |
|
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 82/60 | 82 | meccanico | 3.000 | 2.165 | cabina | 38.400 | |
|  | | 82/60 | 82 | powershift gamme | 3.000 | 2.165 | cabina | 41.600 |
|

|
| |
 |
|
 |