 |
|

 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 26/19 | 26 | meccanico | 750 | 860 | arco | 15.000 | |
|  | | 35/26 | 35 | meccanico | 750 | 890 | arco | 16.250 |
|
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 100/74 | 102 | hi-lo | 4.900 | 4.150 | cabina | 65.074 | |
|  | | 85/63 | 86 | hi-lo | 4.900 | 4.150 | cabina | 59.579 | |
|  | | 92/68 | 93 | hi-lo | 4.900 | 4.150 | cabina | 62.109 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 141/104 | 163 | variazione continua | 9.900 | 6.390 | cabina | 102.777 | |
|  | | 150/111 | 174 | variazione continua | 9.900 | 6.390 | cabina | 107.242 | |
|  | | 160/118 | 184 | variazione continua | 9.900 | 6.490 | cabina | 113.317 | |
|  | | 175/129 | 200 | variazione continua | 9.900 | 6.770 | cabina | 130.758 | |
|  | | 175/129 | 200 | variazione continua | 9.900 | 6.770 | cabina | 142.886 | |
|  | | 195/144 | 213 | variazione continua | 9.900 | 6.770 | cabina | 137.011 | |
|  | | 195/144 | 213 | variazione continua | 9.900 | 6.770 | cabina | 149.134 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 72/53 | 72 | meccanico | 3.000 | 2.650 | arco | 27.818 | |
|  | | 72/53 | 72 | meccanico | 3.000 | 2.840 | cabina | 32.727 | |
|  | | 72/53 | 72 | meccanico | 3.000 | 2.920 | arco | 33.027 | |
|  | | 72/53 | 72 | meccanico | 3.000 | 3.080 | cabina | 37.822 | |
|  | | 80/59 | 80 | meccanico | 3.565 | 3.420 | arco | 36.061 | |
|  | | 80/59 | 80 | meccanico | 3.565 | 3.600 | cabina | 40.515 | |
|  | | 88/65 | 88 | meccanico | 3.565 | 3.120 | arco | 32.387 | |
|  | | 88/65 | 88 | meccanico | 3.565 | 3.400 | cabina | 37.122 | |
|  | | 88/65 | 88 | meccanico | 3.565 | 3.560 | arco | 38.878 | |
|  | | 88/65 | 88 | meccanico | 3.565 | 3.780 | cabina | 43.344 | |
|  | | 95/70 | 95 | meccanico | 3.565 | 3.780 | cabina | 44.460 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 106/78 | 106 | meccanico | 4.930 | 4.250 | cabina | 56.579 | |
|  | | 113/83 | 113 | hi-lo | 4.930 | 4.250 | cabina | 62.025 | |
|  | | 86/63 | 86 | meccanico | 4.140 | 4.050 | cabina | 51.352 | |
|  | | 97/71 | 97 | meccanico | 4.930 | 3.850 | cabina | 48.815 | |
|  | | 97/71 | 97 | meccanico | 4.930 | 4.250 | cabina | 54.365 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 251/185 | 285 | full powershift | 9.130 | 9.136 | cabina | 165.692 | |
|  | | 278/205 | 313 | full powershift | 9.130 | 9.377 | cabina | 170.414 |
|

 |
 |
|
|
|
| |
 |
|
 |