 |
|

 |
 |
Ag.m.
|
UNIFAST
Viale dell'industria, 23 Z.I. - 35023 Bagnoli di Sopra
(PD)
Tel. +39 049-9535290 -
Fax. +39 049-9535291
email: info@unifast.it
-
web: www.unifast.it
|


|
 |
|
 |
|
|
 |
 |
| modello |
|
novità | potenza richiesta o installata CV | disp di miscelazione - tipo | disp di miscelazione (n) | dispositivo desilatore | cassone capacità di carico (m3) | portata (t) | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 130 | coclee verticali | | no | 20 | 7 | 41.500 | |
|  | | 90 | coclee verticali | | no | 14 | 5 | 39.100 | |
|  | | 100 | coclee verticali | | no | 17 | 6 | 40.350 |
| modello |
|
novità | potenza richiesta o installata CV | disp di miscelazione - tipo | disp di miscelazione (n) | dispositivo desilatore | cassone capacità di carico (m3) | portata (t) | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 90 | coclee verticali | | no | 14 | 6,3 | 47.100 | |
|  | | 100 | coclee verticali | | no | 17 | 7,6 | 48.500 | |
|  | | 130 | coclee verticali | | no | 20 | 9 | 49.800 | |
|  | | 140 | coclee verticali | | no | 22 | 10 | 50.100 | |
|  | | 150 | coclee verticali | | no | 24 | 11 | 50.300 |
| modello |
|
novità | potenza richiesta o installata CV | disp di miscelazione - tipo | disp di miscelazione (n) | dispositivo desilatore | cassone capacità di carico (m3) | portata (t) | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 100 | coclee verticali | | no | 17 | 7,6 | 54.400 | |
|  | | 130 | coclee verticali | | no | 20 | 9 | 55.700 | |
|  | | 140 | coclee verticali | | no | 22 | 9 | 55.900 | |
|  | | 150 | coclee verticali | | no | 24 | 11 | 56.200 | |
|  | | 160 | coclee verticali | | no | 27 | 12 | 59.000 | |
|  | | 180 | coclee verticali | | no | 30 | 13,5 | 59.900 |
| modello |
|
novità | potenza richiesta o installata CV | disp di miscelazione - tipo | disp di miscelazione (n) | dispositivo desilatore | cassone capacità di carico (m3) | portata (t) | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 60 | coclee verticali | | no | 10 | 4 | 22.800 | |
|  | | 70 | coclee verticali | | no | 12 | 4,5 | 23.400 | |
|  | | 80 | coclee verticali | | no | 14 | 5 | 30.700 | |
|  | | 90 | coclee verticali | | no | 17 | 5 | 31.800 | |
|  | | 50 | coclee verticali | | no | 8 | 3 | 22.300 |
| modello |
|
novità | potenza richiesta o installata CV | disp di miscelazione - tipo | disp di miscelazione (n) | dispositivo desilatore | cassone capacità di carico (m3) | portata (t) | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 60 | coclee verticali | | no | 10 | 4,5 | 28.900 | |
|  | | 70 | coclee verticali | | no | 12 | 5,4 | 29.600 | |
|  | | 80 | coclee verticali | | no | 14 | 6,3 | 36.500 | |
|  | | 90 | coclee verticali | | no | 15 | 6,7 | 37.100 | |
|  | | 100 | coclee verticali | | no | 17 | 7,6 | 38.200 | |
|  | | 120 | coclee verticali | | no | 20 | 9 | 39.000 |
|

 |
 |
|
|
|
| |
 |
|
 |