 |
|

 |
 |
Dieci
|
DIECI Srl
Via Ettore Majorana, 2-4 - 42027 Montecchio Emilia
(Reggio Emilia)
Tel. 0522 869611 -
Fax. 0522 869790
email: marketing@dieci.com
-
web: www.dieci.com
JCB SpA
Via Enrico Fermi, 16 - 20090 Assago
(Milano)
Tel. 02 48866501 -
Fax. 02 4880378
email: jcb@jcb.it
-
web: www.jcb.com
|


|
 |
|
 |
|
|
 |
 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | tipo di trasmissione | portata massima (kg) | sbraccio max (m) | peso (kg) | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 132/97 | meccanica | 3.100 | 3,7 | 6.900 | 84.000 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | tipo di trasmissione | portata massima (kg) | sbraccio max (m) | peso (kg) | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 101/75 | idraulica | 2.600 | 3,35 | 5.800 | 73.470 | |
|  | | 101/75 | idraulica | 2.800 | 3,65 | 6.000 | 74.040 | |
|  | | 101/75 | idraulica | 2.800 | 3,65 | 6.150 | 77.540 | |
|  | | 101/75 | idraulica | 3.000 | 3,65 | 6.000 | 75.730 | |
|  | | 101/75 | idraulica | 3.000 | 5,7 | 6.150 | 79.180 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | tipo di trasmissione | portata massima (kg) | sbraccio max (m) | peso (kg) | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 128/94 | idraulica | 4.500 | 4,45 | 8.700 | 90.230 | |
|  | | 102/74 | idraulica | 4.500 | 4,45 | 8.700 | 88.580 | |
|  | | 128/94 | idraulica | 7.000 | 5,4 | 11.300 | 99.810 | |
|  | | 102/74 | idraulica | 7.000 | 5,4 | 11.300 | 98.160 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | tipo di trasmissione | portata massima (kg) | sbraccio max (m) | peso (kg) | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 128/94 | convertitore di coppia | 3.800 | | 7.800 | 88.080 | |
|  | | 128/94 | convertitore di coppia | 3.800 | | 7.800 | 88.080 | |
|  | | 128/94 | convertitore di coppia | 4.000 | 4,25 | 7.600 | 82.360 | |
|  | | 128/94 | convertitore di coppia | 4.000 | 4,25 | 7.600 | 82.360 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | tipo di trasmissione | portata massima (kg) | sbraccio max (m) | peso (kg) | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 128/94 | idraulica | 3.000 | 3,85 | 7.000 | 83.330 | |
|  | | 102/74 | idraulica | 3.000 | 3,85 | 7.000 | 81.480 | |
|  | | 128/94 | idraulica | 3.000 | 4,45 | 8.000 | 84.460 | |
|  | | 102/74 | idraulica | 3.000 | 4,45 | 8.000 | 82.610 | |
|  | | 128/94 | idraulica | 3.000 | 5,35 | 8.300 | 85.800 | |
|  | | 102/74 | idraulica | 3.000 | 5,35 | 8.300 | 83.950 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | tipo di trasmissione | portata massima (kg) | sbraccio max (m) | peso (kg) | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 128/94 | idraulica | 3.500 | 6,5 | 7.600 | 86.270 | |
|  | | 102/74 | idraulica | 3.500 | 6,5 | 7.600 | 84.690 | |
|  | | 128/94 | idraulica | 2.600 | 4 | 7.200 | 80.710 | |
|  | | 102/74 | idraulica | 3.700 | 4 | 7.200 | 79.010 | |
|  | | 128/94 | idraulica | 3.700 | 4,6 | 7.850 | 81.530 | |
|  | | 102/74 | idraulica | 3.700 | 4,6 | 7.850 | 79.830 | |
|  | | 128/94 | idraulica | 3.800 | 6,45 | 7.800 | 87.350 | |
|  | | 102/74 | idraulica | 3.800 | 6,45 | 7.800 | 85.770 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | tipo di trasmissione | portata massima (kg) | sbraccio max (m) | peso (kg) | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 71/52 | idraulica | 2.500 | 3,25 | 4.800 | 65.920 | |
|  | | 89/65 | idraulica | 2.500 | 3,25 | 4.800 | 68.400 |
|

 |
 |
|
|
|
| |
 |
|
 |