 |
|

 |
| modello |
|
assi n | cassone - lunghezza pianale m | cassone - larghezza pianale m | frenatura | portata utile kg | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | 2 | 5,5 | 2,5 | pneumatica | 14.000 | 31.000 | |
|  | 2 | 6 | 2,5 | pneumatica | 14.000 | 32.500 | |
|  | 3 | 6 | 2,55 | pneumatica | 20.000 | 43.000 | |
|  | 3 | 6,5 | 2,55 | pneumatica | 20.000 | 44.200 | |
|  | 3 | 7 | 2,55 | pneumatica | 20.000 | 49.280 | |
|  | 3 | 7,5 | 2,55 | pneumatica | 20.000 | 51.410 | |
|  | 2 | 6 | 2,5 | pneumatica | 14.000 | 35.400 | |
|  | 3 | 7,2 | 2,55 | pneumatica | 20.000 | 49.500 | |
|  | 3 | 6,5 | 2,55 | pneumatica | 20.000 | 47.500 |
|
| modello |
|
distribuzione | distributori tipo | cassone - capacità m3 | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | posteriore | rotori verticali o orizzontali | 15 | 51.000 | |
|  | posteriore | rotori verticali o orizzontali | 22 | 65.800 | |
|  | posteriore | rotori verticali o orizzontali | 26 | 71.000 |
|
| modello |
|
capacità cisterna L | pompa tipo | portata L/min | assi n | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | 12.500 | lobi rotanti | 3.500 | 2 | 50.500 | |
|  | 18.000 | lobi rotanti | 5.000 | 3 | 64.750 | |
|  | 20.000 | lobi rotanti | 7.000 | 3 | 69.500 |
|

|
| |
 |
|
 |