 |
|

 |
 |
Del Morino
|
DEL MORINO srl
Via Caroni di Sotto, 19 - 52033 Caprese Michelangelo
(Arezzo)
Tel. 0575 791059 -
Fax. 0575 791210
web: www.delmorino.it
DEL MORINO srl
-
|


|
 |
|
 |
| Macchine trovate: 31 | - Pag. 1 di 2 |  | 1 2 » |  |
|
|
 |
 |
| modello |
|
collegamento al trattore | apparato falciante - tipo | apparato falciante - larghezza di lavoro m | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | portato posteriore | lame rotanti | 1 | 1.030 | |
|  | portato posteriore | lame rotanti | 1,1 | 1.085 | |
|  | portato posteriore | lame rotanti | 1,2 | 1.180 | |
|  | portato posteriore | lame rotanti | 1,35 | 1.285 | |
|  | portato posteriore | lame rotanti | 1,5 | 1.715 | |
|  | portato posteriore | lame rotanti | 1,8 | 2.000 | |
|  | portato posteriore | lame rotanti | 0,9 | 1.000 |
| modello |
|
collegamento al trattore | apparato falciante - tipo | apparato falciante - larghezza di lavoro m | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | portato posteriore | lame rotanti | 1 | 955 | |
|  | portato posteriore | lame rotanti | 1,2 | 1.145 |
| modello |
|
collegamento al trattore | apparato falciante - tipo | apparato falciante - larghezza di lavoro m | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | trainato | lame rotanti | 3,6 | 11.400 | |
|  | trainato | lame rotanti | 4,2 | 11.490 | |
|  | trainato | lame rotanti | 4,5 | 11.655 | |
|  | trainato | lame rotanti | 5,1 | 11.960 | |
|  | trainato | lame rotanti | 5,65 | 12.340 | |
|  | trainato | lame rotanti | 6,35 | 13.300 |
| modello |
|
collegamento al trattore | apparato falciante - tipo | apparato falciante - larghezza di lavoro m | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | portato posteriore | lame rotanti | 1,2 | 1.485 | |
|  | portato posteriore | lame rotanti | 1,5 | 1.665 | |
|  | portato posteriore | lame rotanti | 1,8 | 1.850 | |
|  | portato posteriore | lame rotanti | 2,15 | 2.010 |
| modello |
|
collegamento al trattore | apparato falciante - tipo | apparato falciante - larghezza di lavoro m | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | portato anteriore | lame rotanti | 2,35 | 2.200 |
|
| modello |
|
dispositivo trinciatore - larghezza di lavoro m | dispositivo trinciatore - tipo di utensili | dispositivo trinciatore - numero utensili | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | 1,06 | coltelli | 32 | 1.760 | |
|  | 1,32 | coltelli | 40 | 1.890 | |
|  | 1,58 | coltelli | 48 | 2.010 | |
|  | 1,86 | coltelli | 56 | 2.140 | |
|  | 0,8 | coltelli | 24 | 1.650 |
| modello |
|
dispositivo trinciatore - larghezza di lavoro m | dispositivo trinciatore - tipo di utensili | dispositivo trinciatore - numero utensili | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | 1,06 | coltelli | 32 | 1.480 | |
|  | 1,32 | coltelli | 40 | 1.565 | |
|  | 0,8 | coltelli | 24 | 1.430 |
| modello |
|
dispositivo trinciatore - larghezza di lavoro m | dispositivo trinciatore - tipo di utensili | dispositivo trinciatore - numero utensili | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | 0,53 | lame | 2 | 845 | |
|  | 0,67 | lame | 2 | 870 |
|

 |
 |
| Macchine trovate: 31 | - Pag. 1 di 2 |  | 1 2 » |  |
|
|
|
| |
 |
|
 |