 |
|

 |
| modello |
|
nebulizzazione tipo | collegamento al trattore | capacità serbatoio L | ventilatore | portata ventilatore m3/ora | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | aeroconvezione | trainato | 1.000 | assiale | 68.000 | 6.100 | |
|  | aeroconvezione | trainato | 1.500 | assiale | 68.000 | 6.480 | |
|  | aeroconvezione | trainato | 600 | assiale | 46.000 | 3.995 | |
|  | aeroconvezione | trainato | 800 | assiale | 53.000 | 4.780 |
| modello |
|
nebulizzazione tipo | collegamento al trattore | capacità serbatoio L | ventilatore | portata ventilatore m3/ora | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | aeroconvezione | portato posteriore | 230 | assiale | 28.000 | 2.210 | |
|  | aeroconvezione | portato posteriore | 320 | assiale | 28.000 | 2.270 | |
|  | aeroconvezione | portato posteriore | 400 | assiale | 46.000 | 2.756 | |
|  | aeroconvezione | portato posteriore | 500 | assiale | 46.000 | 2.850 | |
|  | aeroconvezione | portato posteriore | 600 | assiale | 46.000 | 3.454 |
|
| modello |
|
collegamento al trattore | capacità serbatoio L | tipo di irrorazione | larghezza di lavoro standard m | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | portato posteriore | 300 | ugelli a pressione | 8 | 1.700 | |
|  | portato posteriore | 400 | ugelli a pressione | 10 | 2.340 | |
|  | portato posteriore | 600 | ugelli a pressione | 10 | 2.640 | |
|  | portato posteriore | 800 | ugelli a pressione | 12 | 3.100 | |
|  | portato posteriore | 800 | ugelli a pressione | 12 | 8.925 |
|

|
| |
 |
|
 |