 |
|

 |
 |
Fendt
|
FENDT ITALIANA Srl
Via Bolzano, 72 - 39011 Lana d'Adige
(Bolzano)
Tel. 0473 552300 -
Fax. 0473 563140
email: info@fendt.it
-
web: www.fendt.it
|


|
 |
|
 |
| Macchine trovate: 45 | - Pag. 1 di 2 |  | 1 2 » |  |
|
|
 |
 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | 
  | 71/52 | 71 | variazione continua | 4.204 | 3.750 | cabina | 67.175 | |
|  | 
  | 82/60 | 82 | variazione continua | 4.204 | 3.790 | cabina | 68.950 | |
|  | 
  | 91/67 | 91 | variazione continua | 4.204 | 3.870 | cabina | 71.033 | |
|  | 
  | 99/73 | 99 | variazione continua | 4.204 | 3.870 | cabina | 73.533 | |
|  | 
  | 101/74 | 101 | variazione continua | 4.204 | 3.930 | cabina | 75.933 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 94/69 | 99 | variazione continua | 5.382 | 4.130 | cabina | 73.506 | |
|  | | 94/69 | 99 | variazione continua | 5.382 | 4.130 | cabina | 77.986 | |
|  | | 99/73 | 109 | variazione continua | 5.382 | 4.130 | cabina | 77.092 | |
|  | | 99/73 | 109 | variazione continua | 5.382 | 4.130 | cabina | 81.820 | |
|  | | 114/84 | 119 | variazione continua | 5.382 | 4.190 | cabina | 84.854 | |
|  | | 124/91 | 129 | variazione continua | 5.382 | 4.350 | cabina | 87.823 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 114/84 | 120 | variazione continua | 6.646 | 5.400 | cabina | 107.694 | |
|  | | 124/91 | 130 | variazione continua | 6.646 | 5.400 | cabina | 109.671 | |
|  | | 134/98 | 140 | variazione continua | 6.646 | 5.420 | cabina | 114.429 | |
|  | | 144/106 | 150 | variazione continua | 7.594 | 5.450 | cabina | 118.126 | |
|  | | 154/113 | 160 | variazione continua | 7.594 | 5.450 | cabina | 121.886 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 132/97 | 136 | variazione continua | 8.501 | 6.605 | cabina | 123.800 | |
|  | | 147/108 | 151 | variazione continua | 8.501 | 6.605 | cabina | 129.612 | |
|  | | 167/123 | 172 | variazione continua | 8.501 | 6.605 | cabina | 137.065 | |
|  | | 181/133 | 186 | variazione continua | 9.256 | 6.985 | cabina | 141.395 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 186/137 | 192 | variazione continua | 9.256 | 7.185 | cabina | 150.403 | |
|  | | 207/152 | 212 | variazione continua | 9.256 | 7.185 | cabina | 156.179 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 215/158 | 227 | variazione continua | 12.000 | 10.080 | cabina | 190.395 | |
|  | | 234/172 | 245 | variazione continua | 12.000 | 10.080 | cabina | 194.438 | |
|  | | 264/194 | 275 | variazione continua | 12.000 | 10.080 | cabina | 202.596 | |
|  | | 295/217 | 305 | variazione continua | 12.000 | 10.260 | cabina | 208.085 | |
|  | | 324/238 | 333 | variazione continua | 12.000 | 10.260 | cabina | 213.800 | |
|  | | 355/261 | 366 | variazione continua | 12.000 | 10.360 | cabina | 221.467 |
|
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | 
  | 69/51 | 70 | variazione continua | 2.417 | 2.860 | cabina | 60.786 | |
|  | 
  | 69/51 | 70 | variazione continua | 2.465 | 2.860 | cabina | 65.347 |
|

 |
 |
| Macchine trovate: 45 | - Pag. 1 di 2 |  | 1 2 » |  |
|
|
|
| |
 |
|
 |