| modello |
|
potenza erogata CV | capacità serbatoio L | tipo di irrorazione | larghezza di lavoro standard m | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | 84 | 1.200 | ugelli a pressione in corrente d''aria | 12 | 79.100 |
|
|  | 111 | 1.500 | ugelli a pressione in corrente d''aria | 15 | 95.389 |
|
|  | 84 | 1.500 | ugelli a pressione in corrente d''aria | 16 | 94.049 |
|
|  | 111 | 2.000 | ugelli a pressione in corrente d''aria | 16 | 110.961 |
|
|  | 175 | 3.000 | ugelli a pressione in corrente d''aria | 24 | 126.934 |
|
|  | 175 | 3.500 | ugelli a pressione in corrente d''aria | 24 | 144.294 |
| modello |
|
potenza erogata CV | capacità serbatoio L | tipo di irrorazione | larghezza di lavoro standard m | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | 145 | 2.000 | ugelli a pressione in corrente d''aria | 16 | 137.303 |
|
|  | 145 | 2.000 | ugelli a pressione in corrente d''aria | 20 | 127.467 |
|
|  | 145 | 2.500 | ugelli a pressione in corrente d''aria | 20 | 157.023 |
|
|  | 145 | 2.500 | ugelli a pressione in corrente d''aria | 18 | 145.246 |
|
|  | 175 | 3.000 | ugelli a pressione in corrente d''aria | 24 | 155.658 |
|
|  | 175 | 3.000 | ugelli a pressione in corrente d''aria | 24 | 143.671 |
|
|  | 175 | 3.500 | ugelli a pressione in corrente d''aria | 30 | 162.804 |
|
|  | 175 | 3.500 | ugelli a pressione in corrente d''aria | 28 | 166.497 |
| modello |
|
potenza erogata CV | capacità serbatoio L | tipo di irrorazione | larghezza di lavoro standard m | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | 145 | 1.600 | ugelli a pressione in corrente d''aria | 18 | 115.023 |
|
|  | 145 | 2.000 | ugelli a pressione in corrente d''aria | 18 | 133.316 |
|
|  | 145 | 2.500 | ugelli a pressione in corrente d''aria | 24 | 124.083 |
|
|  | 175 | 3.000 | ugelli a pressione in corrente d''aria | 20 | 143.397 |
|
|  | 175 | 3.500 | ugelli a pressione in corrente d''aria | 21 | 165.420 |
|
|  | 175 | 3.500 | ugelli a pressione in corrente d''aria | 27 | 176.977 |
|
|  | 175 | 4.000 | ugelli a pressione in corrente d''aria | 32 | 185.701 |
|
|  | 175 | 5.000 | ugelli a pressione in corrente d''aria | 36 | 201.721 |