 |
|

 |
 |
Amazone
|
SAVE SpA
Via delle Industrie, 60/62 - 20041 Agrate Brianza
(Milano)
Tel. 039 652100 -
Fax. 039 6881181
email: info@savespa.it
-
web: www.savespa.it
SAVE spa
-
|


|
 |
|
 |
| Macchine trovate: 78 | - Pag. 1 di 3 |  | 1 2 3 » |  |
|
|
 |
 |
| modello |
|
collegamento al trattore | capacità serbatoio L | tipo di irrorazione | larghezza di lavoro standard m | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | portato posteriore | 1.350 | ugelli a pressione | 12 | 20.230 | |
|  | portato posteriore | 1.350 | ugelli a pressione | 12 | 24.190 | |
|  | portato posteriore | 1.350 | ugelli a pressione | 15 | 24.830 | |
|  | portato posteriore | 1.350 | ugelli a pressione | 15 | 26.960 | |
|  | portato posteriore | 1.350 | ugelli a pressione | 12 | 20.870 | |
|  | portato posteriore | 1.350 | ugelli a pressione | 18 | 28.550 | |
|  | portato posteriore | 1.350 | ugelli a pressione | 18 | 24.590 | |
|  | portato posteriore | 1.720 | ugelli a pressione | 18 | 31.300 | |
|  | portato posteriore | 1.720 | ugelli a pressione | 24 | 36.070 | |
|  | portato posteriore | 1.050 | ugelli a pressione | 12 | 23.190 | |
|  | portato posteriore | 1.050 | ugelli a pressione | 12 | 19.270 | |
|  | portato posteriore | 1.050 | ugelli a pressione | 15 | 23.830 | |
|  | portato posteriore | 1.050 | ugelli a pressione | 15 | 25.990 | |
|  | portato posteriore | 1.050 | ugelli a pressione | 15 | 19.910 |
| modello |
|
collegamento al trattore | capacità serbatoio L | tipo di irrorazione | larghezza di lavoro standard m | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | trainato | 2.400 | ugelli a pressione | 18 | 40.900 | |
|  | trainato | 2.400 | ugelli a pressione | 21 | 44.900 | |
|  | trainato | 2.400 | ugelli a pressione | 24 | 46.990 | |
|  | trainato | 3.200 | ugelli a pressione | 24 | 50.590 | |
|  | trainato | 3.200 | ugelli a pressione | 28 | 54.600 |
| modello |
|
collegamento al trattore | capacità serbatoio L | tipo di irrorazione | larghezza di lavoro standard m | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | trainato | 3.200 | ugelli a pressione | 24 | 64.520 | |
|  | trainato | 3.200 | ugelli a pressione | 28 | 78.500 | |
|  | trainato | 3.200 | ugelli a pressione | 36 | 78.500 | |
|  | trainato | 4.200 | ugelli a pressione | 36 | 89.400 | |
|  | trainato | 5.200 | ugelli a pressione | 36 | 89.400 |
|
| modello |
|
collegamento al trattore | numero file | assolcatori tipo | tramoggia semente - capacità L | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | portato posteriore | 20 | disco semplice | 360 | 23.600 | |
|  | portato posteriore | 20 | falcione | 360 | 20.640 | |
|  | portato posteriore | 24 | disco semplice | 600 | 28.910 | |
|  | portato posteriore | 24 | disco semplice | 600 | 33.290 | |
|  | portato posteriore | 24 | falcione | 600 | 25.640 | |
|  | portato posteriore | 24 | falcione | 600 | 30.020 |
|

 |
 |
| Macchine trovate: 78 | - Pag. 1 di 3 |  | 1 2 3 » |  |
|
|
|
| |
 |
|
 |