 |
|

 |
| Macchine trovate: 165 | - Pag. 1 di 6 |  | 1 2 3 4 5 6 » |  |
|
|
 |
 |
| modello |
|
novità | potenza massima CV/kW | cilindrata (dm3) | normativa emissione | dispositivo trinciatore - coltelli (n) | dispositivo trinciatore - larghezza (mm) | dispositivo rompigranella - tipo | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 424/312 | 10,3 | III | 24 | 900 | rulli scanalati | 237.010 | |
|  | | 500/368 | 12,9 | III | 24 | 900 | rulli scanalati | 268.620 | |
|  | | 591/435 | 12,9 | III | 24 | 900 | rulli scanalati | 303.390 | |
|  | | 685/504 | 18 | III | 24 | 900 | rulli scanalati | 343.320 | |
|  | | 824/606 | 20,1 | III | 24 | 900 | rulli scanalati | 413.550 |
|
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | sist. battitura - tipo | capacità serbatoio granella (L) | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 422/310 | Bi-assiale | 9000 | 288.399 | |
|  | | 530/390 | Bi-assiale | 10500 | 338.534 | |
|  | | 591/435 | Bi-assiale | 12500 | 376.856 |
|
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | livellamento macchina | sist. ausiliari separazione | scuotipaglia numero | capacità serbatoio granella (L) | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 242/178 | fisso | gravitazionale | 5 | 7000 | 173.839 | |
|  | | 272/200 | autolivellante | gravitazionale | 5 | 6500 | 239.528 | |
|  | | 303/223 | semiautolivellante | gravitazionale | 5 | 7500 | 213.742 | |
|  | | 272/200 | fisso | gravitazionale | 6 | 8000 | 183.984 | |
|  | | 303/223 | fisso | gravitazionale | 5 | 7500 | 193.128 | |
|  | | 333/245 | semiautolivellante | gravitazionale | 6 | 9000 | 223.576 | |
|  | | 333/245 | fisso | gravitazionale | 6 | 9000 | 208.702 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | livellamento macchina | sist. ausiliari separazione | scuotipaglia numero | capacità serbatoio granella (L) | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 318/234 | fisso | gravitazionale | 5 | 9000 | 214.978 | |
|  | | 364/268 | fisso | gravitazionale | 5 | 9000 | 227.900 | |
|  | | 364/268 | fisso | gravitazionale | 6 | 9000 | 242.384 | |
|  | | 455/335 | fisso | gravitazionale | 6 | 10500 | 270.968 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | livellamento macchina | sist. ausiliari separazione | scuotipaglia numero | capacità serbatoio granella (L) | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 175/129 | fisso | gravitazionale | 4 | 4000 | 120.149 | |
|  | | 223/164 | fisso | gravitazionale | 5 | 6000 | 148.076 | |
|  | | 242/178 | autolivellante | gravitazionale | 5 | 5200 | 198.174 |
|
| modello |
|
larghezza pick up m | camera di compressione - lunghezza balla min-max mm | materiale legatura | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | 2 | 1.200-2.500 | filo | 92.420 | |
|  | 2,25 | 1.200-2.500 | filo | 110.140 | |
|  | 2,25 | 1.200-2.500 | filo | 112.300 | |
|  | 2,4 | 1.200-2.500 | filo | 135.380 |
|
| modello |
|
sistema di compressione | camera di compressione - tipo | camera di compressione - diametro min-max m | dispositivo di legatura - tipo e materiale di legatura | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | volume variabile | rulli e cinghie | 1,5 | spago in fibra vegetale o sintetica - rete di plastica | 29.240 | |
|  | volume variabile | rulli e cinghie | 1,5 | rete di plastica | 37.730 | |
|  | volume variabile | rulli e cinghie | 1,8 | spago in fibra vegetale o sintetica - rete di plastica | 32.720 | |
|  | volume variabile | rulli e cinghie | 1,8 | rete di plastica | 41.010 |
|

 |
 |
| Macchine trovate: 165 | - Pag. 1 di 6 |  | 1 2 3 4 5 6 » |  |
|
|
|
| |
 |
|
 |