 |
|

 |
 |
Agrex
|
Agrex S.p.A.
Via Balla, 55/57 - 35010 Villafranca Padovana
(Padova)
Tel. 049 9075684
email: info@agrex.com
-
web: www.agrex.com
Agrex S.p.A.
-
|


|
 |
|
 |
| Macchine trovate: 56 | - Pag. 1 di 2 |  | 1 2 » |  |
|
|
 |
 |
| modello |
|
collegamento | distribuzione | distribuzione tipo | spargimento | tramoggia - capacità min-max L | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | portato posteriore | centrifuga | a disco doppio | a pieno campo | 2.000 | 6.355 | |
|  | portato posteriore | centrifuga | a disco doppio | a pieno campo | 3.000 | 6.690 |
| modello |
|
collegamento | distribuzione | distribuzione tipo | spargimento | tramoggia - capacità min-max L | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | trainato | centrifuga | a disco doppio | a pieno campo | 8.500 | 27.850 | |
|  | trainato | centrifuga | a disco doppio | a pieno campo | 8.500 | 31.500 | |
|  | trainato | centrifuga | a disco doppio | a pieno campo | 3.500 | 14.385 | |
|  | trainato | centrifuga | a disco doppio | a pieno campo | 3.500 | 16.000 | |
|  | trainato | centrifuga | a disco doppio | a pieno campo | 5.000 | 16.900 | |
|  | trainato | centrifuga | a disco doppio | a pieno campo | 5.000 | 18.890 | |
|  | trainato | centrifuga | a disco doppio | a pieno campo | 6.500 | 24.680 | |
|  | trainato | centrifuga | a disco doppio | a pieno campo | 6.500 | 27.000 |
| modello |
|
collegamento | distribuzione | distribuzione tipo | spargimento | tramoggia - capacità min-max L | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | portato posteriore | per gravità | a tubo oscillante | a pieno campo e localizzato | 380 | 1.919 | |
|  | portato posteriore | per gravità | a tubo oscillante | a pieno campo e localizzato | 530 | 2.135 | |
|  | portato posteriore | per gravità | a tubo oscillante | a pieno campo e localizzato | 680 | 2.230 | |
|  | portato posteriore | per gravità | a tubo oscillante | a pieno campo e localizzato | 850 | 2.312 |
| modello |
|
collegamento | distribuzione | distribuzione tipo | spargimento | tramoggia - capacità min-max L | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | portato posteriore | per gravità | a tubo oscillante | a pieno campo e localizzato | 200 | 1.175 | |
|  | portato posteriore | per gravità | a tubo oscillante | a pieno campo e localizzato | 250 | 1.190 | |
|  | portato posteriore | per gravità | a tubo oscillante | a pieno campo e localizzato | 300 | 1.205 | |
|  | portato posteriore | per gravità | a tubo oscillante | a pieno campo e localizzato | 350 | 1.220 |
| modello |
|
collegamento | distribuzione | distribuzione tipo | spargimento | tramoggia - capacità min-max L | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | portato posteriore | per gravità | a tubo oscillante | a pieno campo e localizzato | 200 | 1.375 | |
|  | portato posteriore | per gravità | a tubo oscillante | a pieno campo e localizzato | 250 | 1.390 | |
|  | portato posteriore | per gravità | a tubo oscillante | a pieno campo e localizzato | 300 | 1.410 | |
|  | portato posteriore | per gravità | a tubo oscillante | a pieno campo e localizzato | 350 | 1.415 |
| modello |
|
collegamento | distribuzione | distribuzione tipo | spargimento | tramoggia - capacità min-max L | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | portato posteriore | centrifuga | a disco semplice | a pieno campo | 300 | 577 | |
|  | portato posteriore | centrifuga | a disco semplice | a pieno campo | 400 | 639 |
| modello |
|
collegamento | distribuzione | distribuzione tipo | spargimento | tramoggia - capacità min-max L | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | portato posteriore | centrifuga | a disco semplice | a pieno campo | 400 | 1.025 | |
|  | portato posteriore | centrifuga | a disco semplice | a pieno campo | 500 | 1.059 | |
|  | portato posteriore | centrifuga | a disco semplice | a pieno campo | 600 | 1.100 |
| modello |
|
collegamento | distribuzione | distribuzione tipo | spargimento | tramoggia - capacità min-max L | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | portato posteriore | centrifuga | a disco doppio | a pieno campo | 625 | 2.950 | |
|  | portato posteriore | centrifuga | a disco doppio | a pieno campo | 825 | 3.150 |
| modello |
|
collegamento | distribuzione | distribuzione tipo | spargimento | tramoggia - capacità min-max L | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | trainato | centrifuga | a disco semplice | a pieno campo | 100 | 565 |
|

 |
 |
| Macchine trovate: 56 | - Pag. 1 di 2 |  | 1 2 » |  |
|
|
|
| |
 |
|
 |