 |
|

 |
| Macchine trovate: 72 | - Pag. 1 di 3 |  | 1 2 3 » |  |
|
|
 |
 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | sist. battitura - tipo | capacità serbatoio granella (L) | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 335/246 | rotore singolo | 10500 | 211.000 | |
|  | | 366/269 | rotore singolo | 10500 | 223.040 | |
|  | | 469/345 | rotore singolo | 12330 | 283.620 | |
|  | | 530/390 | rotore singolo | 12330 | 303.240 |
|
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 394/290 | 433 | 8.949 | 25.645 | cabina | 356.987 | |
|  | | 496/365 | 546 | 8.949 | 25.645 | cabina | 399.743 | |
|  | | 547/403 | 602 | 8.949 | 25.645 | cabina | 422.028 |
|
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 100/74 | 102 | hi-lo | 4.900 | 4.150 | cabina | 65.074 | |
|  | | 85/63 | 86 | hi-lo | 4.900 | 4.150 | cabina | 59.579 | |
|  | | 92/68 | 93 | hi-lo | 4.900 | 4.150 | cabina | 62.109 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 141/104 | 163 | variazione continua | 9.900 | 6.390 | cabina | 102.777 | |
|  | | 150/111 | 174 | variazione continua | 9.900 | 6.390 | cabina | 107.242 | |
|  | | 160/118 | 184 | variazione continua | 9.900 | 6.490 | cabina | 113.317 | |
|  | | 175/129 | 200 | variazione continua | 9.900 | 6.770 | cabina | 130.758 | |
|  | | 175/129 | 200 | variazione continua | 9.900 | 6.770 | cabina | 142.886 | |
|  | | 195/144 | 213 | variazione continua | 9.900 | 6.770 | cabina | 137.011 | |
|  | | 195/144 | 213 | variazione continua | 9.900 | 6.770 | cabina | 149.134 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 72/53 | 72 | meccanico | 3.000 | 2.650 | arco | 27.818 | |
|  | | 72/53 | 72 | meccanico | 3.000 | 2.840 | cabina | 32.727 | |
|  | | 72/53 | 72 | meccanico | 3.000 | 2.920 | arco | 33.027 | |
|  | | 72/53 | 72 | meccanico | 3.000 | 3.080 | cabina | 37.822 | |
|  | | 80/59 | 80 | meccanico | 3.565 | 3.420 | arco | 36.061 | |
|  | | 80/59 | 80 | meccanico | 3.565 | 3.600 | cabina | 40.515 | |
|  | | 88/65 | 88 | meccanico | 3.565 | 3.120 | arco | 32.387 | |
|  | | 88/65 | 88 | meccanico | 3.565 | 3.400 | cabina | 37.122 | |
|  | | 88/65 | 88 | meccanico | 3.565 | 3.560 | arco | 38.878 | |
|  | | 88/65 | 88 | meccanico | 3.565 | 3.780 | cabina | 43.344 | |
|  | | 95/70 | 95 | meccanico | 3.565 | 3.780 | cabina | 44.460 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 106/78 | 106 | meccanico | 4.930 | 4.250 | cabina | 56.579 | |
|  | | 113/83 | 113 | hi-lo | 4.930 | 4.250 | cabina | 62.025 |
|

 |
 |
| Macchine trovate: 72 | - Pag. 1 di 3 |  | 1 2 3 » |  |
|
|
|
| |
 |
|
 |