 |
|

 |
| Macchine trovate: 95 | - Pag. 1 di 4 |  | 1 2 3 4 » |  |
|
|
 |
 |
| modello |
|
novità | telaio guida | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | rigido standard | 92/68 | 92 | meccanico | 2.600 | 3.460 | arco | 39.952 | |
|  | 
  | rigido standard | 102/75 | 102 | meccanico | 2.600 | 3.460 | arco | 42.913 | |
|  | 
  | rigido standard | 102/75 | 102 | idraulico | 2.600 | 3.460 | arco | 47.988 | |
|  | | rigido standard | 82/61 | 82 | meccanico | 2.600 | 3.460 | arco | 37.869 | |
|  | | rigido standard | 92/68 | 92 | meccanico | 2.600 | 3.460 | arco | 34.042 | |
|  | 
  | rigido standard | 102/75 | 102 | meccanico | 2.600 | 3.460 | arco | 36.562 | |
|  | 
  | rigido standard | 102/75 | 102 | idraulico | 2.600 | 3.460 | arco | 41.402 | |
|  | | rigido standard | 82/61 | 82 | meccanico | 2.600 | 3.460 | arco | 32.273 |
|
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | | 93/68 | 93 | 2.650 | 4.620 | arco | 43.709 | |
|  | | 93/68 | 93 | 2.650 | 3.830 | arco | 40.922 | |
|  | | 93/68 | 93 | 2.650 | 3.900 | arco | 41.440 | |
|  | | 99/73 | 99 | 2.650 | 4.690 | arco | 46.880 | |
|  | | 99/73 | 99 | 2.650 | 3.830 | arco | 42.501 | |
|  | | 99/73 | 99 | 2.650 | 3.900 | arco | 42.131 | |
|  | | 74/55 | 74 | 2.650 | 3.800 | arco | 33.980 | |
|  | | 74/55 | 74 | 2.650 | 3.800 | arco | 34.513 | |
|  | | 82/61 | 82 | 2.650 | 4.620 | arco | 38.309 | |
|  | | 82/61 | 82 | 2.650 | 3.800 | arco | 35.620 | |
|  | | 82/61 | 82 | 2.650 | 3.800 | arco | 36.137 |
|
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | 
  | 93/68 | 93 | meccanico | 4.350 | 3.650 | arco | 40.969 | |
|  | 
  | 93/68 | 93 | powershift gamme | 4.350 | 3.650 | arco | 42.408 | |
|  | 
  | 102/75 | 102 | meccanico | 4.350 | 3.650 | arco | 42.650 | |
|  | 
  | 102/75 | 102 | powershift gamme | 4.350 | 3.650 | arco | 44.130 | |
|  | 
  | 74/55 | 74 | meccanico | 4.350 | 3.650 | arco | 37.207 | |
|  | 
  | 74/55 | 74 | powershift gamme | 4.350 | 3.650 | arco | 38.580 | |
|  | 
  | 82/61 | 82 | meccanico | 4.350 | 3.650 | arco | 38.878 | |
|  | 
  | 82/61 | 82 | powershift gamme | 4.350 | 3.650 | arco | 40.296 |
| modello |
|
novità | potenza nominale CV/kW | potenza massima CV | tipo di trasmissione | capacità di sollevamento (kg) | peso (kg) | struttura di protezione | prezzo di listino € (Iva esclusa) |
|
|  | 
  | 145/107 | 156 | full powershift | 8.000 | 6.500 | cabina | 88.411 | |
|  | 
  | 145/107 | 156 | full powershift | 8.000 | 6.500 | cabina | 84.028 | |
|  | 
  | 162/119 | 171 | full powershift | 8.000 | 6.500 | cabina | 92.193 |
|

 |
 |
| Macchine trovate: 95 | - Pag. 1 di 4 |  | 1 2 3 4 » |  |
|
|
|
| |
 |
|
 |